|
||||||||
| Bemærk spilletid |
Billetprisen
til film
er kun kr. 50,-, hvis intet andet er nævnt! |
|||||||
| Dag | Dato | Tid | Titel | Pris | ||||
| Onsdag | 1. | Kl. 20.00 | Welcome |
|
||||
| Torsdag | 2. | Kl. 20.00 | Welcome |
|
||||
| Fredag | 3. | Kl. 19.45 | År 2000 Musikarr.: Take Off | Gratis | ||||
| Kl. 20.30 | År 2000 Musikarr.: Why Not | |||||||
| Lørdag | 4. | Kl. 16.00 | Min bedste fjende |
|
||||
| Kl. 20.00 | Koncerten |
|
||||||
| Søndag | 5. | Kl. 16.00 | Min bedste fjende |
|
||||
| Kl. 20.00 | Koncerten |
|
||||||
| Mandag | 6. | Kl. 19.00 | The Twilight Saga: Eclipse |
|
||||
| Tirsdag | 7. | Kl. 20.00 | The Twilight Saga: Eclipse |
|
||||
| Onsdag | 8. | Kl. 15.00 | Koncerten |
|
||||
| Kl. 20.00 | The Twilight Saga: Eclipse |
|
||||||
| Torsdag | 9. | Kl. 20.00 | The Twilight Saga: Eclipse |
|
||||
| Fredag | 10. | Kl. 20.00 | The Twilight Saga: Eclipse |
|
||||
| Lørdag | 11. | Kl. 20.00 | The Twilight Saga: Eclipse |
|
||||
| Søndag | 12. | Kl. 20.00 | The Twilight Saga: Eclipse |
|
||||
| Mandag | 13. | Kl. 19.00 | Harry Brown |
|
||||
| Tirsdag | 14. | Kl. 20.00 | Harry Brown |
|
||||
| Onsdag | 15. | Kl. 20.00 | Harry Brown |
|
||||
| Torsdag | 16. | Kl. 20.00 | Harry Brown |
|
||||
| Fredag | 17. | Kl. 16.00 | Nanny McPhee med nye tryllerier |
|
Kr. 40.- | |||
| Kl. 20.00 | When You're Strange |
|
||||||
| Lørdag | 18. | Kl. 16.00 | Nanny McPhee med nye tryllerier |
|
Kr. 40.- | |||
| Kl. 20.00 | When You're Strange |
|
||||||
| Søndag | 19. | Kl. 16.00 | Nanny McPhee med nye tryllerier |
|
Kr. 40.- | |||
| Kl. 20.00 | When You're Strange |
|
||||||
| Mandag | 20. | Kl. 19.00 | The Killer Inside Me |
|
||||
| Tirsdag | 21. | Kl. 20.00 | The Killer Inside Me |
|
||||
| Onsdag | 22. | Kl. 20.00 | The Killer Inside Me |
|
||||
| Torsdag | 23. | Kl. 20.00 | The Killer Inside Me |
|
||||
| Fredag | 24. | Kl. 20.00 | Hævnen |
|
||||
| Lørdag | 25. | Kl. 20.00 | Hævnen |
|
||||
| Søndag | 26. | Kl. 16.00 | Hævnen |
|
||||
| Kl. 20.00 | Hævnen |
|
||||||
| Mandag | 27. | Kl. 19.00 | Hævnen |
|
||||
| Tirsdag | 28. | Kl. 20.00 | Hævnen |
|
||||
| Onsdag | 29. | Kl. 20.00 | Hævnen |
|
||||
| Torsdag | 30. | Kl. 20.00 | Hævnen |
|
||||
| Dag | Dato | Tid | Titel | Pris | ||||
|
Oktoberkalender
|
||||||||
|
|
||||||||